根据《关于开展2022年度工会评先评优活动的通知》(校工发【2022】50号)文件,校工会开展了2022年度评优工作,经各分工会、教职工协会等民主推荐,教务处、纪委等部门审核,第四届第52次校工会委员会审议通过,汽车工程学院分工会等6个分工会为先进分工会,彭亚娜等5人为三八红旗手,邓秀琼等99人为工会工作积极分子,张寒露等39人为先进女职工。现将名单公示如下(排名不分先后):
一、先进分工会(6个)
汽车工程学院分工会、航空制造学院分工会、管理学院分工会、信息工程学院分工会、民航运输学院分工会、后勤服务资产公司分工会
二、校级三八红旗手(5人)
序号 | 姓名 | 分工会名称 | 单位名称 |
1 | 彭亚娜 | 航空维修学院分工会 | 航空维修工程学院 |
2 | 吴悦梅 | 航空制造学院分工会 | 航空装备制造产业学院 |
3 | 康凤 | 教学服务分工会 | 教务处 |
4 | 刘洁 | 党群分工会 | 工会、离退休工作处 |
5 | 李欢 | 民航运输学院分工会 | 民航运输学院 |
三、工会工作积极分子(99人)
序号 | 姓名 | 推荐部门名称 | 单位名称 |
1 | 邓秀琼 | 党群分工会 | 党委行政办公室 |
2 | 王翼飞 | 党群分工会 | 党委行政办公室 |
3 | 曹潮 | 党群分工会 | 党委宣传统战部 |
4 | 叶峰 | 党群分工会 | 党委学生工作部、学生工作处 |
5 | 胡君奇 | 党群分工会 | 党委组织部 |
6 | 吴秀英 | 党群分工会 | 工会、离退休工作处 |
7 | 习永申 | 党群分工会 | 工会、离退休工作处 |
8 | 魏敏 | 党群分工会 | 纪委办公室(监察室) |
9 | 熊盛豪 | 党群分工会 | 人事教师处 |
10 | 易姝 | 党群分工会 | 团委 |
11 | 范文林 | 工程实训中心分工会 | 工程实训中心 |
12 | 蒲娟 | 工程实训中心分工会 | 工程实训中心 |
13 | 文振军 | 工程实训中心分工会 | 工程实训中心 |
14 | 徐如涛 | 工程实训中心分工会 | 工程实训中心 |
15 | 徐兴 | 工程实训中心分工会 | 工程实训中心 |
16 | 张茜琳 | 工程实训中心分工会 | 工程实训中心 |
17 | 张善平 | 工程实训中心分工会 | 工程实训中心 |
18 | 朱金波 | 工程实训中心分工会 | 工程实训中心 |
19 | 付涛 | 管理学院分工会 | 管理学院 |
20 | 黄东兴 | 管理学院分工会 | 管理学院 |
21 | 赖启财 | 管理学院分工会 | 管理学院 |
22 | 汪丽丽 | 管理学院分工会 | 管理学院 |
23 | 魏巍 | 管理学院分工会 | 管理学院 |
24 | 陈蓓 | 航空维修学院分工会 | 航空维修工程学院 |
25 | 董宇亮 | 航空维修学院分工会 | 航空维修工程学院 |
26 | 李茂炎 | 航空维修学院分工会 | 航空维修工程学院 |
27 | 李培书 | 航空维修学院分工会 | 航空维修工程学院 |
28 | 李璋琪 | 航空维修学院分工会 | 航空维修工程学院 |
29 | 赵国扬 | 航空维修学院分工会 | 航空维修工程学院 |
30 | 蔡江 | 航空制造学院分工会 | 航空装备制造产业学院 |
31 | 付成龙 | 航空制造学院分工会 | 航空装备制造产业学院 |
32 | 韩雷 | 航空制造学院分工会 | 航空装备制造产业学院 |
33 | 李军 | 航空制造学院分工会 | 航空装备制造产业学院 |
34 | 刘俊丰 | 航空制造学院分工会 | 航空装备制造产业学院 |
35 | 罗南贵 | 航空制造学院分工会 | 航空装备制造产业学院 |
36 | 吕良 | 航空制造学院分工会 | 航空装备制造产业学院 |
37 | 申爱民 | 航空制造学院分工会 | 航空装备制造产业学院 |
38 | 王亮 | 航空制造学院分工会 | 航空装备制造产业学院 |
39 | 王梦嘉 | 航空制造学院分工会 | 航空装备制造产业学院 |
40 | 周瑜 | 航空制造学院分工会 | 航空装备制造产业学院 |
41 | 李琼 | 后勤服务资产公司分工会 | 后勤服务总公司 |
42 | 李遂 | 后勤服务资产公司分工会 | 后勤服务总公司 |
43 | 罗英 | 后勤服务资产公司分工会 | 后勤服务总公司 |
44 | 邵明志 | 后勤服务资产公司分工会 | 后勤服务总公司 |
45 | 帅伟 | 后勤服务资产公司分工会 | 后勤服务总公司 |
46 | 杨谦 | 后勤服务资产公司分工会 | 后勤服务总公司 |
47 | 周礼 | 后勤服务资产公司分工会 | 后勤服务总公司 |
48 | 刘璇 | 基础教学部分工会 | 基础教学部 |
49 | 屈仁春 | 基础教学部分工会 | 基础教学部 |
50 | 王婷 | 基础教学部分工会 | 基础教学部 |
51 | 文智 | 基础教学部分工会 | 基础教学部 |
52 | 谢春梅 | 基础教学部分工会 | 基础教学部 |
53 | 赵跃 | 基础教学部分工会 | 基础教学部 |
54 | 梁艳仙 | 建筑工程学院分工会 | 建筑工程学院 |
55 | 刘婧 | 建筑工程学院分工会 | 建筑工程学院 |
56 | 王伟 | 建筑工程学院分工会 | 建筑工程学院 |
57 | 夏莉莉 | 建筑工程学院分工会 | 建筑工程学院 |
58 | 周睿 | 建筑工程学院分工会 | 建筑工程学院 |
59 | 马海云 | 教学服务分工会 | 教务处 |
60 | 杨林 | 教学服务分工会 | 教务处 |
61 | 张纪生 | 教学服务分工会 | 教务处 |
62 | 黄渊 | 军士管理国际教育分工会 | 军士管理学院、武装部 |
63 | 宋勇军 | 军士管理国际教育分工会 | 军士管理学院、武装部 |
64 | 张崇银 | 军士管理国际教育分工会 | 军士管理学院、武装部 |
65 | 陈阳 | 马克思主义学院分工会 | 马克思主义学院 |
66 | 蓝旭 | 马克思主义学院分工会 | 马克思主义学院 |
67 | 刘军 | 马克思主义学院分工会 | 马克思主义学院 |
68 | 陈均黎 | 民航运输学院分工会 | 民航运输学院 |
69 | 胡晓晨 | 民航运输学院分工会 | 民航运输学院 |
70 | 李扬 | 民航运输学院分工会 | 民航运输学院 |
71 | 陆虹杏 | 民航运输学院分工会 | 民航运输学院 |
72 | 王玫 | 民航运输学院分工会 | 民航运输学院 |
73 | 凤翔丽 | 汽车工程学院分工会 | 汽车工程学院 |
74 | 胡登纯 | 汽车工程学院分工会 | 汽车工程学院 |
75 | 刘巧燕 | 汽车工程学院分工会 | 汽车工程学院 |
76 | 漆静 | 汽车工程学院分工会 | 汽车工程学院 |
77 | 王捷 | 汽车工程学院分工会 | 汽车工程学院 |
78 | 吴欢 | 汽车工程学院分工会 | 汽车工程学院 |
79 | 张辉才 | 汽车工程学院分工会 | 汽车工程学院 |
80 | 曾湘平 | 图书馆分工会 | 图书馆 |
81 | 邓菁 | 图书馆分工会 | 图书馆 |
82 | 冯成龙 | 无人机学院分工会 | 无人机产业学院 |
83 | 何先定 | 无人机学院分工会 | 无人机产业学院 |
84 | 孔萍 | 无人机学院分工会 | 无人机产业学院 |
85 | 李煜 | 无人机学院分工会 | 无人机产业学院 |
86 | 王洵 | 无人机学院分工会 | 无人机产业学院 |
87 | 苏波 | 信息工程学院分工会 | 信息工程学院 |
88 | 王姝 | 信息工程学院分工会 | 信息工程学院 |
89 | 张华 | 信息工程学院分工会 | 信息工程学院 |
90 | 张靓 | 信息工程学院分工会 | 信息工程学院 |
91 | 张应培 | 行政分工会 | 保卫处 |
92 | 李薇薇 | 行政分工会 | 发展规划处 |
93 | 谢述秦 | 行政分工会 | 基建处 |
94 | 唐天琳 | 行政分工会 | 计划财务处 |
95 | 文晓霞 | 行政分工会 | 计划财务处 |
96 | 朱小蓉 | 行政分工会 | 科技处 |
97 | 钟青 | 行政分工会 | 审计处 |
98 | 武伟 | 行政分工会 | 招生就业处、校企合作办公室 |
99 | 李俊洁 | 行政分工会 | 质量管理办公室 |
四、先进女职工(39人)
序号 | 姓名 | 分工会名称 | 单位名称 |
1 | 张寒露 | 党群分工会 | 党委行政办公室 |
2 | 张海静 | 党群分工会 | 党委宣传统战部 |
3 | 黄芸 | 党群分工会 | 党委学生工作部、学生工作处 |
4 | 陈子霓 | 党群分工会 | 团委 |
5 | 冯梅 | 工程实训中心分工会 | 工程实训中心 |
6 | 罗江丽 | 工程实训中心分工会 | 工程实训中心 |
7 | 张溢 | 工程实训中心分工会 | 工程实训中心 |
8 | 周珩 | 工程实训中心分工会 | 工程实训中心 |
9 | 蒋洁 | 管理学院分工会 | 管理学院 |
10 | 魏晓兰 | 管理学院分工会 | 管理学院 |
11 | 张伟瑞 | 航空维修学院分工会 | 航空维修工程学院 |
12 | 赵蓉 | 航空维修学院分工会 | 航空维修工程学院 |
13 | 范豫鲁 | 航空制造学院分工会 | 航空装备制造产业学院 |
14 | 苏艳红 | 航空制造学院分工会 | 航空装备制造产业学院 |
15 | 王莲莲 | 航空制造学院分工会 | 航空装备制造产业学院 |
16 | 庄英 | 后勤服务资产公司分工会 | 后勤服务总公司 |
17 | 陈琳 | 基础教学部分工会 | 基础教学部 |
18 | 付娜 | 基础教学部分工会 | 基础教学部 |
19 | 黄雪 | 基础教学部分工会 | 基础教学部 |
20 | 黄毅蓉 | 基础教学部分工会 | 基础教学部 |
21 | 廖建英 | 基础教学部分工会 | 基础教学部 |
22 | 王南 | 建筑工程学院分工会 | 建筑工程学院 |
23 | 杨婉 | 建筑工程学院分工会 | 建筑工程学院 |
24 | 陈婉如 | 教学服务分工会 | 信息化建设与管理处 |
25 | 谢夏清 | 军士管理国际教育分工会 | 国际教育学院 |
26 | 董庆佳 | 马克思主义学院分工会 | 马克思主义学院 |
27 | 周艳 | 马克思主义学院分工会 | 马克思主义学院 |
28 | 曾海珠 | 民航运输学院分工会 | 民航运输学院 |
29 | 寇芙华 | 民航运输学院分工会 | 民航运输学院 |
30 | 向莉 | 民航运输学院分工会 | 民航运输学院 |
31 | 高育帼 | 汽车工程学院分工会 | 汽车工程学院 |
32 | 邹涯梅 | 汽车工程学院分工会 | 汽车工程学院 |
33 | 张真平 | 图书馆分工会 | 图书馆 |
34 | 姜舟 | 无人机学院分工会 | 无人机产业学院 |
35 | 罗惠 | 信息工程学院分工会 | 信息工程学院 |
36 | 张海燕 | 信息工程学院分工会 | 信息工程学院 |
37 | 胡敏 | 行政分工会 | 国有资产管理处 |
38 | 杜海辰 | 行政分工会 | 基建处 |
39 | 任菊 | 行政分工会 | 质量管理办公室 |
上述结果公示期为5日(2023年1月5日至2023年1月11日),如有异议者请在公示期内以真实姓名,客观、公正、具体的将有关意见反馈到纪委(电话:88459362)或私聊QQ留言给滕丹妮。
英国正版365中文官网工会委员会
2023年1月4日