2015-2016学年国家助学金公示(汽车学院)

2015-12-24

按照省教育厅文件要求,我校2015年国家助学金评审工作已经结束。经各系推荐,学生工作处汇总,学校国家奖助学金评审委员会及领导小组投票及审议通过,现予以公示。国家助学金名单公示如下:

序号 班级 姓名 资助档次 资助金额(单位:元)
一档 二档 三档
1 513311 龙玖川     1 4000
2 513311 胡洪卫   1   3000
3 513311 吴荣联   1   3000
4 513311 祁亚男   1   3000
5 513311 邓戈 1     2000
6 513311 杜谢亮 1     2000
7 513312 杨兴勇     1 4000
8 513312 冯春辉     1 4000
9 513312 陈洋   1   3000
10 513312 贺安   1   3000
11 513312 唐凯 1     2000
12 513312 邹园 1     2000
13 513312 国伟 1     2000
14 513313 雒会龙     1 4000
15 513313 李洪昌   1   3000
16 513313 黄鹏   1   3000
17 513313 瞿良   1   3000
18 513313 唐良春 1     2000
19 513314 董永川     1 4000
20 513314 吴跃飞     1 4000
21 513314 邱鑫   1   3000
22 513314 郭磊   1   3000
23 513314 朱睿   1   3000
24 513314 陈磊 1     2000
25 513321 许智锋     1 4000
26 513321 杜庭波   1   3000
27 513321 段正强   1   3000
28 513321 何元凤   1   3000
29 513321 周晓明 1     2000
30 513321 杨康 1     2000
31 513322 魏超     1 4000
32 513322 王粤   1   3000
33 513322 林龙   1   3000
34 513322 何浩良   1   3000
35 513322 白海鑫 1     2000
36 513322 凌科 1     2000
37 513341 毛洋     1 4000
38 513341 靳立强     1 4000
39 513341 万柏林   1   3000
40 513341 陈先胜   1   3000
41 513341 肖富贵   1   3000
42 513341 陈志明 1     2000
43 513342 陈超     1 4000
44 513342 杨建     1 4000
45 513342 徐永红   1   3000
46 513342 靳熙昶   1   3000
47 513342 刘丹   1   3000
48 513342 唐志荣 1     2000
49 513343 易永良     1 4000
50 513343 陈伟     1 4000
51 513343 范广军   1   3000
52 513343 杨洪伟   1   3000
53 513343 王鸣浩 1     2000
54 513343 罗豪 1     2000
55 513344 陈宗俊     1 4000
56 513344 敬安   1   3000
57 513344 谢清松   1   3000
58 513344 程乙洪 1     2000
59 513344 黄南川 1     2000
60 513344 蒋东明 1     2000
61 514311 陈旭     1 4000
62 514311 顾家豪     1 4000
63 514311 何鹏     1 4000
64 514311 孙艺   1   3000
65 514311 刘波   1   3000
66 514311 陈仕林   1   3000
67 514311 张林   1   3000
68 514311 向彪 1     2000
69 514311 郑堞珈 1     2000
70 514311 罗敏 1     2000
71 514312 杨仁翔     1 4000
72 514312 宋佳     1 4000
73 514312 吉胡程前     1 4000
74 514312 熊鑫   1   3000
75 514312 黄金   1   3000
76 514312 唐科伟   1   3000
77 514312 罗勇   1   3000
78 514312 徐坤    1   3000
79 514312 刘亮   1   3000
80 514312 谢木森 1     2000
81 514312 钟明方 1     2000
82 514312 钟礼 1     2000
83 514313 毛小龙     1 4000
84 514313 赵飞     1 4000
85 514313 曾强     1 4000
86 514313 吴松   1   3000
87 514313 罗勇   1   3000
88 514313 刘本雄   1   3000
89 514313 王洪   1   3000
90 514313 罗纲元   1   3000
91 514313 岳鑫垚 1     2000
92 514313 肖远航 1     2000
93 514313 谭丁山 1     2000
94 514314 付久桂     1 4000
95 514314 杨映宏     1 4000
96 514314 张涛     1 4000
97 514314 袁锐   1   3000
98 514314 邓欢   1   3000
99 514314 郑国发   1   3000
100 514314 陆攀   1   3000
101 514314 吴昊明   1   3000
102 514314 王小春 1     2000
103 514314 王丁 1     2000
104 514314 孙茂杰 1     2000
105 514315 李勇     1 4000
106 514315 舒明富     1 4000
107 514315 蔡新忠     1 4000
108 514315 杨金松   1   3000
109 514315 曾伟   1   3000
110 514315 江斌   1   3000
111 514315 唐其   1   3000
112 514315 李志强   1   3000
113 514315 刘小龙 1     2000
114 514315 廖扬 1     2000
115 514321 程兆锦     1 4000
116 514321 严江     1 4000
117 514321 杨鱼     1 4000
118 514321 林煜峰     1 4000
119 514321 徐志超   1   3000
120 514321 张亮   1   3000
121 514321 王雁波   1   3000
122 514321 凡旭   1   3000
123 514321 韩燕   1   3000
124 514321 曹江   1   3000
125 514321 杨涛 1     2000
126 514321 涂振能 1     2000
127 514321 王仁云 1     2000
128 514322 张伟龙     1 4000
129 514322 古永荣     1 4000
130 514322 吴宇龙     1 4000
131 514322 董文友   1   3000
132 514322 古远兴   1   3000
133 514322 付杰   1   3000
134 514322 霍军帅   1   3000
135 514322 姜红秀   1   3000
136 514322 张茹清   1   3000
137 514322 于荣荣 1     2000
138 514322 魏巍 1     2000
139 514322 张廷超 1     2000
140 514322 肖霄 1     2000
141 514341 王常胜     1 4000
142 514341 雍天雄     1 4000
143 514341 刘学     1 4000
144 514341 李文易   1   3000
145 514341 欧阳   1   3000
146 514341 王志豪   1   3000
147 514341 邓袁书   1   3000
148 514341 郎曾帅   1   3000
149 514341 胡骞   1   3000
150 514341 梁辉 1     2000
151 514341 曾柯铭 1     2000
152 514341 舒斌 1     2000
153 514342 苏劲     1 4000
154 514342 刘琨元     1 4000
155 514342 胡涛     1 4000
156 514342 夏超     1 4000
157 514342 肖其志   1   3000
158 514342 李帝君   1   3000
159 514342 徐桂玲   1   3000
160 514342 李雷   1   3000
161 514342 任之涛   1   3000
162 514342 王鹏飞 1     2000
163 514342 严鹏 1     2000
164 514342 杨自宇 1     2000
165 514342 陈思良 1     2000
166 514343 邓朝阳     1 4000
167 514343 何青林     1 4000
168 514343 冯号     1 4000
169 514343 张柏林     1 4000
170 514343 陈林   1   3000
171 514343 韩黎   1   3000
172 514343 朱炳蔚   1   3000
173 514343 吴文   1   3000
174 514343 余元芹   1   3000
175 514343 吴邦瑞 1     2000
176 514343 费善贵 1     2000
177 514343 杨硕 1     2000
178 514343 胡雄 1     2000
179 514343 张丽 1     2000
180 514344 花帅     1 4000
181 514344 马瑞     1 4000
182 514344 邹全威     1 4000
183 514344 邓坤     1 4000
184 514344 尹湘   1   3000
185 514344 彭伟   1   3000
186 514344 马勇威   1   3000
187 514344 王彬   1   3000
188 514344 陈建福   1   3000
189 514344 朱海冬 1     2000
190 514344 王艳玲 1     2000
191 514344 孙士其 1     2000
192 514344 涂亮 1     2000
193 514344 李茂 1     2000
194 515311 兰运宏     1 4000
195 515311 刘斌     1 4000
196 515311 李雪辉     1 4000
197 515311 赵太龙     1 4000
198 515311 罗淞文   1   3000
199 515311 刘鑫磊   1   3000
200 515311 孙辰   1   3000
201 515311 罗维   1   3000
202 515311 雷雨   1   3000
203 515311 邓鹏   1   3000
204 515311 颜宗兰   1   3000
205 515311 孙天倩   1   3000
206 515311 李绪源 1     2000
207 515311 陈洪达 1     2000
208 515311 童晶 1     2000
209 515312 黑日格夫     1 4000
210 515312 刘兴杰     1 4000
211 515312 周小东     1 4000
212 515312 李仪     1 4000
213 515312 万春云   1   3000
214 515312 刘荆清   1   3000
215 515312 陆文强   1   3000
216 515312 贺余强   1   3000
217 515312 张天强   1   3000
218 515312 袁洪刚   1   3000
219 515312 任凯   1   3000
220 515312 余帆   1   3000
221 515312 蔡茂 1     2000
222 515312 罗小强 1     2000
223 515312 伍宗豪 1     2000
224 515312 宋建雄 1     2000
225 515313 兰军     1 4000
226 515313 蒋俊奇     1 4000
227 515313 杨文良     1 4000
228 515313 蒲波     1 4000
229 515313 罗政林   1   3000
230 515313 曹刚   1   3000
231 515313 张琦   1   3000
232 515313 高正权   1   3000
233 515313 向贵阳   1   3000
234 515313 邓德兴   1   3000
235 515313 秦富平   1   3000
236 515313 曹宵   1   3000
237 515313 周圆康 1     2000
238 515313 杨俊琪 1     2000
239 515313 曾明璞 1     2000
240 515321 杨巧巧     1 4000
241 515321 文廷滔     1 4000
242 515321 易鹏     1 4000
243 515321 刘雨龙     1 4000
244 515321 甘建   1   3000
245 515321 刘祥   1   3000
246 515321 张明杰   1   3000
247 515321 冯梁林   1   3000
248 515321 王鑫   1   3000
249 515321 谢鑫宝   1   3000
250 515321 田伟   1   3000
251 515321 黎星宇   1   3000
252 515321 刘晖 1     2000
253 515321 胡珈文 1     2000
254 515321 黄港 1     2000
255 515321 廖强 1     2000
256 515341 陈龙     1 4000
257 515341 陈海波     1 4000
258 515341 曾建鹏     1 4000
259 515341 余睿洲     1 4000
260 515341 甘令   1   3000
261 515341 刘洪   1   3000
262 515341 谭启葵   1   3000
263 515341 李嘉勉   1   3000
264 515341 唐新桥   1   3000
265 515341 熊高宏   1   3000
266 515341 余兵兵   1   3000
267 515341 曹健   1   3000
268 515341 周骑飞   1   3000
269 515341 王森 1     2000
270 515341 赵科 1     2000
271 515341 钟繁 1     2000
272 515341 向田驰 1     2000
273 515342 向罗     1 4000
274 515342 杜怀林     1 4000
275 515342 张家铭     1 4000
276 515342 张峻菠     1 4000
277 515342 汪鑫     1 4000
278 515342 李辉   1   3000
279 515342 任俊先   1   3000
280 515342 张平   1   3000
281 515342 胡伟亮   1   3000
282 515342 刘常玖   1   3000
283 515342 陈浩   1   3000
284 515342 赵灵通   1   3000
285 515342 吴杰   1   3000
286 515342 赵银伟 1     2000
287 515342 郑小龙 1     2000
288 515342 杨兵 1     2000
289 515342 田博 1     2000
290 515343 王一     1 4000
291 515343 游东东     1 4000
292 515343 李彪     1 4000
293 515343 刘礼林     1 4000
294 515343 李唐顺     1 4000
295 515343 税杨   1   3000
296 515343 刘健   1   3000
297 515343 高若寒   1   3000
298 515343 漆国鑫   1   3000
299 515343 张景玮   1   3000
300 515343 邓学云   1   3000
301 515343 吴枭   1   3000
302 515343 沈锐   1   3000
303 515343 魏辉翔 1     2000
304 515343 段小彤 1     2000
305 515343 余明波 1     2000
306 515343 王李 1     2000
307 515344 杨安     1 4000
308 515344 龙章铭     1 4000
309 515344 孙佳德     1 4000
310 515344 李学曾     1 4000
311 515344 任章鑫   1   3000
312 515344 郭平   1   3000
313 515344 王琪森   1   3000
314 515344 罗荣海   1   3000
315 515344 范辉洋   1   3000
316 515344 夏川江   1   3000
317 515344 罗奎   1   3000
318 515344 许浩   1   3000
319 515344 罗黎   1   3000
320 515344 张熙陇 1     2000
321 515344 胡阳 1     2000
322 515344 胡博 1     2000
323 515344 邬俊孚 1     2000
324 515351 唐涛     1 4000
325 515351 巨龙     1 4000
326 515351 李锦涛     1 4000
327 515351 雷志富     1 4000
328 515351 陈良   1   3000
329 515351 李文   1   3000
330 515351 魏龙   1   3000
331 515351 任柯   1   3000
332 515351 赵洪强   1   3000
333 515351 汪坤   1   3000
334 515351 黄港   1   3000
335 515351 何孟儒   1   3000
336 515351 杜星宇 1     2000
337 515351 贾鑫渝 1     2000
338 515351 王云靖 1     2000
339 515351 张诺宸 1     2000

若有异议,请以真实姓名于1023日前向学生工作处或纪委办公室电话、书面反映或面谈。

学生工作处 电话:88459372 地点:行政楼118

纪委办公室 电话:88459362 地点:行政楼305

学生工作部

20151019